Nr. aut. | Data elib. | Nr. inreg. | Den. lucrari | Carac. publice | Adresa exec. |
---|---|---|---|---|---|
1 td> | 8/ 1/ 2024 td> | 3170 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER și împrejmuire teren - Sc= Sd= 132, 00mp; Su= 104, 24mp; Sloc= 61, 42/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA SALCÂMILOR nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
2 td> | 29. 01. 2024 10: 39: 35 td> | 155 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, împrejmuire - Sc= 106, 30mp; Sd= 235, 30mp; Su= 181, 60mp; Sloc= 78, 70/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA ROZELOR nr. 14D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
3 td> | 13/ 2/ 2024 td> | 309 td> | CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE - Sc= 6736, 00mp; Sd= 7144, 00mp; Su= 6863, 71mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
4 td> | 21. 02. 2024 12: 20: 40 td> | 377 td> | EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA CETĂȚII, NERVIA bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
5 td> | 22/ 2/ 2024 td> | 375 td> | DESFIINȚARE CORP C1 și CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ - desființare Sc= Sd= 73mp; Su= 57mp; Sloc= 35/ 2; Casa nouă Sc= Sd= 138mp; Su= 108, 80mp; Sloc= 59/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA MOLDOVEI nr. 49 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
6 td> | 13/ 3/ 2024 td> | 473 td> | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, împrejmuire și porți de acces - Sc= Sd= 147, 95mp; Su= 111, 22mp; Sloc/ cam= 61, 73/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA Strada GASPAR ANDRAS nr. 54 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
7 td> | 26. 03. 2024 14: 33: 32 td> | 616 td> | CONSTRUIRE ANEXE - filigorie, bucătărie de vară, garaj auto, piscină - Sc= Sd= 342mp, Su= 302mp; piscina Sc= 64mp; td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA TRANDAFIRILOR nr. 72 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
8 td> | 28/ 3/ 2024 td> | 655 td> | CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ - Sc= 139, 40mp, Sd= 148, 40mp; Su= 128, 42mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 7A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
9 td> | 02. 04. 2024 9: 07: 24 td> | 620 td> | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - Drumul DE 1940, km 0, 060, stânga bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
10 td> | 2/ 4/ 2024 td> | 619 td> | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
11 td> | 04. 04. 2024 9: 14: 52 td> | 659 td> | CONSTRUIRE CASĂ și împrejmuire - Sc= 126, 81mp; Sd= 253, 62mp; Su= 195, 15mp; Sloc= 81, 25/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA MOLDOVEI nr. 65B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
12 td> | 16. 04. 2024 11: 18: 46 td> | 758 td> | CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Biharia, județul Bihor - Sc= Sd= 374, 39mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - Drumul DE 1656, KM 0+ 000 nr. GOSPODĂRIE COMUNALĂ bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
13 td> | 22/ 4/ 2024 td> | 773 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 121mp; Su= 83, 83mp; Sloc= 54, 65/ 3cam td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76 A 19 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
14 td> | 22/ 4/ 2024 td> | 772 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 165mp; Su= 104mp; Sloc= 66, 45/ 4cam td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76 A 8 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
15 td> | 25/ 4/ 2024 td> | 805 td> | ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ STR ARANY JANOS (parțial) ȘI MONTARE VANE DE SECȚIONARE PE STR CETĂȚII, GABRIEL BETHLEN , loc Biharia , jud. Bihor td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA Arany Janos, Cetății, Gabriel Bethlen bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
16 td> | 30. 04. 2024 13: 33: 57 td> | 846 td> | CONSTRUIRE CASĂ, împrejmuire teren - Sc= Sd= 124mp; Su= 79mp; Sloc= 46. 1/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA BARCĂULUI nr. 8 A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
17 td> | 15/ 5/ 2024 td> | 986 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 131mp; Su= 93, 29mp; Sloc= 66, 79/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 334 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
18 td> | 16/ 5/ 2024 td> | 987 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 131mp; Su= 93, 29mp; Sloc= 66, 79/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 333 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
19 td> | 24/ 5/ 2024 td> | 1097 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 132mp; Su= 102, 33mp; Sloc= 56, 84/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA TRANDAFIRILOR nr. 152 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
20 td> | 29/ 5/ 2024 td> | 1132 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 143, 00mp; Su= 111, 55mp; Sloc= 60, 04/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA LALELELOR nr. 37 A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
21 td> | 17. 06. 2024 12: 01: 52 td> | 1193 td> | ÎMPREJMUIRE TEREN CU POARTĂ DE ACCES AUTO, PIETONAL ȘI RACORD ACCES LA DRUM JUDEȚEAN td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul CAUACEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
22 td> | 17. 06. 2024 13: 34: 33 td> | 1215 td> | DEVIERE (MODIFICARE) REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI O INSTALAȚIE DE RACORDARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI PRM td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA CETĂȚII bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
23 td> | 21/ 6/ 2024 td> | 1216 td> | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ DEPOZITARE - SC PELORUS SRL td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA SZENT PETER nr. 25E bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
24 td> | 02. 07. 2024 12: 57: 41 td> | 1376 td> | CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 282mp; Su= 203, 23mp; Sloc= 77, 16/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul CAUACEU - nr. 431 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
25 td> | 08. 07. 2024 14: 47: 43 td> | 1358 td> | DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ și împrejmuire teren - Demolat: Sc= Sd= 55mp, Su= 40, 25mp, Sloc= 17, 38/ 1; Casă P+ 1E: Sc= 113mp, Sd= 192mp, Su= 141, 45mp, Sloc= 82, 94/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 79 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
26 td> | 09. 07. 2024 10: 46: 48 td> | 1403 td> | EXTINDERE FUNCȚIUNI CORP C1, CREARE ACCES ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - Sc= Sd= 308mp; Su= 302, 72mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul CAUACEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
27 td> | 16/ 7/ 2024 td> | 1441 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 121mp; Su= 83, 83mp; Sloc= 54, 64/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76 A 13 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
28 td> | 17/ 7/ 2024 td> | 1440 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 121mp; Su= 83, 83mp; Sloc= 54, 65mp/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76 A 14 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
29 td> | 19. 07. 2024 11: 33: 00 td> | 1468 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P+ M, împrejmuire - Sc= 48, 00mp; Sd= 96, 00mp; Su= 43, 35mp; Sloc= 47, 35/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA MUREȘULUI nr. 1V bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
30 td> | 29. 07. 2024 9: 39: 49 td> | 1522 td> | CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ - Sc= Sd= 86mp; Su= 57, 80mp; Sloc= 43/ 2 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA ARANY JANOS nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
31 td> | 31. 07. 2024 12: 32: 36 td> | 1531 td> | INTRARE ÎN LEGALITATE CORP C1 CU PROIECT MODIFICATOR, CONSTRUIRE GARAJ AUTO - Casă Sc= Sd= 136, 00mp; Su108, 90mp; Sloc= 72, 99/ 3; Garaj Sc= Sd= 28, 00mp; Su= 22, 75mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul Biharia GASPAR ANDRAS nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
32 td> | 1/ 8/ 2024 td> | 1555 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER CU GARAJ - Sc= 128, 20mp; Su= 103, 04mp; Sloc= 55, 12/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA SALCÂMULUI nr. 14 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
33 td> | 07. 08. 2024 11: 48: 50 td> | 1590 td> | ÎMPREJMUIRE TEREN - la stradă, mejdia din dreapta și spate td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA TRANDAFIRILOR nr. 109A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
34 td> | 08. 08. 2024 8: 44: 47 td> | 1604 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ - Sc= Sd= 135mp; Su= 126, 70mp; Sloc= 57, 69/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA VĂII nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
35 td> | 9/ 8/ 2024 td> | 1591 td> | CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 124mp; Su= 79, 75mp; Sloc/ cam= 47, 10/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GÁSPÁR ANDRÁS nr. 70B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
36 td> | 13/ 8/ 2024 td> | 1623 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 148, 00mp; Su= 104, 00mp; Sloc/ cam= 66, 45/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76A15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
37 td> | 11. 09. 2024 11: 28: 48 td> | 1767 td> | CONSTRUIRE CASĂ - Sc= Sd= 229, 00mp; Su= 158, 74mp; Sloc/ cam= 62, 88/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA MENUMORUT nr. 50P bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
38 td> | 18/ 9/ 2024 td> | 1794 td> | REABILITARE, MODERNIZARE FAȚADE CLĂDIRE EXISTENTĂ C2 ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA Strada CĂRĂMIZII nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
39 td> | 08. 10. 2024 9: 53: 14 td> | 1987 td> | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER și împrejmuire - Sc= Sd= 265mp; Su= 206, 41mp; Sloc= 72, 09/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul CAUACEU CAUACEU nr. 633 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
40 td> | 14. 10. 2024 11: 47: 16 td> | 1969 td> | EXTINDERE CASĂ ȘI CONSTRUIRE GARAJ - Sc= Sd= 64, 75mp; Su= 49, 07mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul CAUACEU sat CAUACEU nr. 96 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
41 td> | 16. 10. 2024 13: 08: 26 td> | 2074 td> | CONSTRUIRE CASĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 188mp; Su= 172, 42mp; Sloc= 89, 91/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA ROZELOR nr. 49H bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
42 td> | 17. 10. 2024 11: 45: 01 td> | 2072 td> | INTRARE ÎN LEGALITATE CASĂ ȘI DEMOLARE C1 - Corp C1 demolare Sc= Sd= 25mp, Su= 20, 16mp; Propus casa : Sc= Sd= 132, 50mp Su= 77, 88mp, Sloc= 42, 45/ 2; Propus anexă, lemn, Sc= Sd= 32, 5; Su= 25, 63mp; td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA Strada TRANDAFIRILOR nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
43 td> | 28/ 10/ 2024 td> | 2118 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 144mp; Su= 104mp; Sloc= 66, 45/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76 A 15 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
44 td> | 29/ 10/ 2024 td> | 2096 td> | REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU DEPOZITARE PRODUSE FINITE td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA CĂRĂMIZII bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
45 td> | 06. 11. 2024 12: 18: 42 td> | 2278 td> | MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BIHARIA, COMUNA BIHARIA, JUDEȚUL BIHOR - LOT 1 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA, CAUACEU ROZELOR, CRIȘUL REPEDE, MUREȘULUI , BIHORULUI, GASPAR ANDRAS bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
46 td> | 8/ 11/ 2024 td> | 2048 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, GARAJ și împrejmuire teren - Sc= 193mp; Sd= 319mp; Su= 232, 99mp; Sloc= 5/ 94 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA Strada ROZELOR nr. 28K bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
47 td> | 13. 11. 2024 8: 40: 14 td> | 2306 td> | EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE; RACORD GAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSĂ ȘI POST REGLARE MĂSURARE td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA Trandafirilor bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
48 td> | 27. 11. 2024 10: 17: 52 td> | 2437 td> | REALIZARE DRUM DE ACCES ÎN INCINTA PENTRU ZONA INDUSTRIALĂ - reautorizare A. C. 40/ 28. 06. 2022 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA NERVIA bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
49 td> | 28. 11. 2024 10: 04: 55 td> | 2490 td> | ÎMPREJMUIRE GARD td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA CĂRĂMIZII bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
50 td> | 03. 12. 2024 11: 51: 28 td> | 2436 td> | REALIZARE UTILITĂȚI PARC INDUSTRIAL(alimentare cu apă, realizare canalizare menajeră și pluvială, branșament electric, branșament de gaz și S. R. M. C. , telecomunicații și curenți slabi; - gospodărie de apă(foraj, stație de tratare, popare, rezervor, rețea de apă și canalizare, drum interior), stație de epurare, desnisipător și separator de hidrocarburi, branșamente curenți slabi, alimentare cu energie electrică, rețea apă cu branșamente, rețea de canalizare și racorduri, rețea de curenți slabi și cămine telecomunicații, rețea de distribuție energie electrică - REAUTORIZARE A. C. 29/ 26. 08. 2021 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA Strada NERVIA bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
51 td> | 6/ 12/ 2024 td> | 2544 td> | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER PE FUNDAȚIE EXISTENTĂ - Sc= Sd= 159, 9mp; Su= 109, 54mp; Sloc= 66, 09/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA TRANDAFIRILOR nr. 92B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
Nr. aut. | Data elib. | Nr. inreg. | Den. lucrari | Carac. publice | Adresa exec. |
---|---|---|---|---|---|
1 td> | 8/ 1/ 2024 td> | 3170 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER și împrejmuire teren - Sc= Sd= 132, 00mp; Su= 104, 24mp; Sloc= 61, 42/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA SALCÂMILOR nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
2 td> | 29. 01. 2024 10: 39: 35 td> | 155 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, împrejmuire - Sc= 106, 30mp; Sd= 235, 30mp; Su= 181, 60mp; Sloc= 78, 70/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA ROZELOR nr. 14D bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
3 td> | 13/ 2/ 2024 td> | 309 td> | CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE - Sc= 6736, 00mp; Sd= 7144, 00mp; Su= 6863, 71mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
4 td> | 21. 02. 2024 12: 20: 40 td> | 377 td> | EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA CETĂȚII, NERVIA bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
5 td> | 22/ 2/ 2024 td> | 375 td> | DESFIINȚARE CORP C1 și CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ - desființare Sc= Sd= 73mp; Su= 57mp; Sloc= 35/ 2; Casa nouă Sc= Sd= 138mp; Su= 108, 80mp; Sloc= 59/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA MOLDOVEI nr. 49 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
6 td> | 13/ 3/ 2024 td> | 473 td> | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, împrejmuire și porți de acces - Sc= Sd= 147, 95mp; Su= 111, 22mp; Sloc/ cam= 61, 73/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA Strada GASPAR ANDRAS nr. 54 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
7 td> | 26. 03. 2024 14: 33: 32 td> | 616 td> | CONSTRUIRE ANEXE - filigorie, bucătărie de vară, garaj auto, piscină - Sc= Sd= 342mp, Su= 302mp; piscina Sc= 64mp; td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA TRANDAFIRILOR nr. 72 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
8 td> | 28/ 3/ 2024 td> | 655 td> | CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ - Sc= 139, 40mp, Sd= 148, 40mp; Su= 128, 42mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 7A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
9 td> | 02. 04. 2024 9: 07: 24 td> | 620 td> | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - Drumul DE 1940, km 0, 060, stânga bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
10 td> | 2/ 4/ 2024 td> | 619 td> | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
11 td> | 04. 04. 2024 9: 14: 52 td> | 659 td> | CONSTRUIRE CASĂ și împrejmuire - Sc= 126, 81mp; Sd= 253, 62mp; Su= 195, 15mp; Sloc= 81, 25/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA MOLDOVEI nr. 65B bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
12 td> | 16. 04. 2024 11: 18: 46 td> | 758 td> | CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Biharia, județul Bihor - Sc= Sd= 374, 39mp td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA - Drumul DE 1656, KM 0+ 000 nr. GOSPODĂRIE COMUNALĂ bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
13 td> | 22/ 4/ 2024 td> | 773 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 121mp; Su= 83, 83mp; Sloc= 54, 65/ 3cam td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76 A 19 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
14 td> | 22/ 4/ 2024 td> | 772 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 165mp; Su= 104mp; Sloc= 66, 45/ 4cam td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 76 A 8 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
15 td> | 25/ 4/ 2024 td> | 805 td> | ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ STR ARANY JANOS (parțial) ȘI MONTARE VANE DE SECȚIONARE PE STR CETĂȚII, GABRIEL BETHLEN , loc Biharia , jud. Bihor td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA Arany Janos, Cetății, Gabriel Bethlen bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
16 td> | 30. 04. 2024 13: 33: 57 td> | 846 td> | CONSTRUIRE CASĂ, împrejmuire teren - Sc= Sd= 124mp; Su= 79mp; Sloc= 46. 1/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA BARCĂULUI nr. 8 A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
17 td> | 15/ 5/ 2024 td> | 986 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 131mp; Su= 93, 29mp; Sloc= 66, 79/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 334 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
18 td> | 16/ 5/ 2024 td> | 987 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 131mp; Su= 93, 29mp; Sloc= 66, 79/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA GASPAR ANDRAS nr. 333 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
19 td> | 24/ 5/ 2024 td> | 1097 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 132mp; Su= 102, 33mp; Sloc= 56, 84/ 3 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA TRANDAFIRILOR nr. 152 bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
20 td> | 29/ 5/ 2024 td> | 1132 td> | CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ și împrejmuire teren - Sc= Sd= 143, 00mp; Su= 111, 55mp; Sloc= 60, 04/ 4 td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA LALELELOR nr. 37 A bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
21 td> | 17. 06. 2024 12: 01: 52 td> | 1193 td> | ÎMPREJMUIRE TEREN CU POARTĂ DE ACCES AUTO, PIETONAL ȘI RACORD ACCES LA DRUM JUDEȚEAN td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul CAUACEU - bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
22 td> | 17. 06. 2024 13: 34: 33 td> | 1215 td> | DEVIERE (MODIFICARE) REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI O INSTALAȚIE DE RACORDARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI PRM td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA CETĂȚII bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
23 td> | 21/ 6/ 2024 td> | 1216 td> | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ DEPOZITARE - SC PELORUS SRL td> | td> | constr. : Comuna BIHARIA satul BIHARIA SZENT PETER nr. 25E bl. - sc. - et. - ap. - , c. f. . : , nr. : , topo: td> tr> |
